Výsledky sčítania obyvateľov 2021
SÚBOR
Dátum:
22.03.2022
Autor:
Obec Vrbovce
Počet videní:
1621
min. čítania

Výsledky sčíítania obyvateľov
Výsledky sčítania obyvateľov v roku 2021
Súbory na stiahnutie
Názov | Veľkosť | Formát | Dátum | Zoradiť podľa: |
---|---|---|---|---|
Počet obyvateľov podľa náboženského vyznania | Veľkosť: 10.2 kB | Formát: xlsx | Dátum: 22.3.2022 | |
Počet obyvateľov podľa príslušnosti | Veľkosť: 8.53 kB | Formát: xlsx | Dátum: 22.3.2022 | |
Počet obyvateľov podľa národnosti | Veľkosť: 8.69 kB | Formát: xlsx | Dátum: 22.3.2022 | |
Počet obyvateľov podľa veku | Veľkosť: 26.8 kB | Formát: xlsx | Dátum: 22.3.2022 | |
Počet obyvateľov podľa produktivity | Veľkosť: 8.52 kB | Formát: xlsx | Dátum: 22.3.2022 | |
Počet obyvateľov podľa stavu | Veľkosť: 15.2 kB | Formát: xlsx | Dátum: 22.3.2022 | |
Počet obyvateľov spolu | Veľkosť: 14.7 kB | Formát: xlsx | Dátum: 22.3.2022 | |
Počet obyvateľov podľa vzdelania | Veľkosť: 15.9 kB | Formát: xlsx | Dátum: 22.3.2022 |
Komentáre
Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.